金属管価格 モネル 400 K500 N04400 2.4360 2.4361 N05500 2.4375 ステンレス鋼管
Q: 品質管理システムはありますか? A: はい、当社は ISO、BV、MTC 認証を取得しており、独自の品質管理ラボを持っています。 サードパーティのテスト サービスも利用できます。 Q: 配達にはどのくらい時間がかかりますか?
説明
基礎情報
表面処理 | ポリッシュ |
商品名 | 304 シームレスまたは溶接ステンレス鋼管 |
編集サービス | 曲げ、溶接、巻き戻し、打ち抜き、切断、紋 |
表面仕上げ | Ba/2b/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/Hl/2D/1d |
納期 | 7日以内 |
最小注文数量 | 1トン |
価格条件 | アブ・ヴェルク、フォブ、CFR、CIF |
キーワード | エーデルシュタールロール |
許容範囲 | ±0.01% |
請求書発行 | 理論上の重みによると |
使用 | 建物の構造 |
個別ロゴ | そして |
カスタマイズされたパッケージング | そして |
グラフィカルなカスタマイズ | そして |
出荷する準備ができて | はい、在庫あります |
キーワード2 | 丸型ステンレス鋼管 |
輸送パッケージ | 輸出梱包 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | また |
起源 | 中国 |
HSコード | 7219210000 |
生産能力 | 1週間あたり100,000トン |
製品説明
商品名 | シームレスまたは溶接された 304 ステンレス鋼パイプ | |||
仕様 | ラウンド | 外径:6mm~2500mm | ||
重量:1mm~150mm | ||||
四角 | 外径:4mm*4mm*~2000mm*2000mm | |||
重量:0.5mm~100mm | ||||
長方形 | 外径: 2mm*4mm~1500mm*2000mm | |||
重量:0.3mm~120mm | ||||
長さ | 2 m、3 m、5 m、5.8 m、6 m、11.8 m、12 メートル、ベダルフから | |||
標準 | GB、AISI、ASTM、DIN、EN、SUS、UNS usw | |||
表面 | BA、#4、8K、2B、#1、ヘアラインなど | |||
支払い条件 | T/T、L/C、ウェスタンユニオン、現金、PayPalなど | |||
アプリケーション | タービンブレード、ガイドベーン、タービンディスク、高圧などの高温部品 | |||
A: Yes, we have designated sea freight and railway freight forwarders with decades of experiences andwe get the best price with earlist vessel and professional service.
弊社の連絡先
今すぐ送信