シームレス溶接アルミニウム管/カーボンチューブ/亜鉛メッキ管/合金管/ステンレス鋼 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L A312 A269 A790 A789
専門性と利点:当社は2003年以来継目無ステンレス鋼管の生産に専念しており、完全な生産技術と豊富な管理経験を持っています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L |
使用 | パイプライン輸送、ボイラーチューブ、石油/ガス掘削、食品/飲料/乳製品、機械産業、化学産業、鉱業、建設および装飾、特殊用途 |
セクション形式 | ラウンド |
商品名 | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L |
厚さ | 0.1mm~150mm |
ランド | Slite Edgeまたはカスタマイズされた製品 |
支払条件 | L/CT/T CAD |
長さ | 6m |
支払金 | USD RMB ユーロ 国際流通通貨 |
商業用語 | トレーラー CIF CFR EXW |
市場 | 南アフリカ、AISI、中東など |
表面 | 磨かれたまたは染色された |
サービス | お客様のニーズに応じてカスタマイズされた製品を作ることができます |
輸送パッケージ | ビニール袋と不織布バッグ |
仕様 | 通常のサイズ |
商標 | ティスコ宝鋼リスコZPSSホンワン。 |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 7304499000 |
生産能力 | 500トン/月 |
製品説明
名前 | 316ステンレス鋼管の価格表 | |||||
標準 | ASTM A554、ASTM A312 | |||||
材質の品質 | 201.202.304.316.316L,430 | |||||
主原料 | a) 201 (Ni0.8 %–1 %) b) 202 (Ni: 3.0 %–4.0 %)c) 304 (Ni: 8 % Cr: 18 %)d) 316 (Ni: 10 % Cr : 18 %) | |||||
サイズ範囲 | 139mm~1600mmETC。 | |||||
厚さ | 0.5~30mm | |||||
長さ | 6mまたは顧客の要求として | |||||
許容範囲 | a) 外径: +/- 0.2 mm | |||||
b) 厚さ: +/- 0.02mm | ||||||
c) 長さ: +/- 5 ミリメートル | ||||||
表面 | 180G、320G サテン/ヘアライン400G、600G シュピーゲルグランツ | |||||
応用 | 手すり、手すり、階段、溶接グリル、ドア、窓、バルコニー、フェンス、ベンチ、家具など | |||||
チェック | スカッシュ試験、拡張試験、水圧試験、結晶腐朽試験、熱処理、NDT | |||||
材料の化学組成 | 材料構成 | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0.08 | ≤0,035 | ≤0,12 | |
そして | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | |
ん | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | ||||
<105 | <100 | <90 | <90 |
弊社の連絡先
今すぐ送信